การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | ||||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 32 | โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพผ่านการประเมินฯ ระบบใดระบบหนึ่ง | |||||||||||||||
1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HA(Overall Scoring) | ||||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 ค่าเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป | ||||||||||||||||
สสอ.ลาดยาว | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
สสอ.แม่วงก์ | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
สสอ.แม่เปิน | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
สสอ.ชุมตาบง | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
รพ.ลาดยาว | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
รวม CUP | 5 | 5 | 100.00 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||