การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | |||||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 29 | ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงมีผลตรวจเลือดในระดับมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยลดลง | ||||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 | |||||||||||||||||
สถานบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ% | ||||||||||||||
สสอ.ลาดยาว | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
สสอ.แม่วงก์ | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
สสอ.แม่เปิน | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
สสอ.ชุมตาบง | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
รพ.ลาดยาว | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
รวม CUP | 500 | 500 | 100.00 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||