การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | ||||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 15 | อัตราการได้รับบริการดูแลบำบัดรักษาและผ้าระวังในผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ อย่างต่อเนื่อง | |||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 ร้อยละ 90 | ||||||||||||||||
สถานบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ% | |||||||||||||
รพ.ลาดยาว | 27 | 27 | 100.00 | |||||||||||||
รวม CUP | 27 | 27 | 100.00 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||