การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | |||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 11 | ร้อยละของ ปชก.35 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองได้รับการเปลี่ยนพฤติกรรม | ||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 ร้อยละ 80 | |||||||||||||||
สถานบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ% | ||||||||||||
สสอ.ลาดยาว | 2051 | 1910 | 93.13 | ||||||||||||
สสอ.แม่วงก์ | 498 | 306 | 61.45 | ||||||||||||
สสอ.แม่เปิน | 201 | 143 | 71.14 | ||||||||||||
สสอ.ชุมตาบง | 24 | 17 | 70.83 | ||||||||||||
รพ.ลาดยาว | 154 | 80 | 51.95 | ||||||||||||
รวม CUP | 2928 | 2456 | 83.88 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||