การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | |||||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 7 | ไม่เกินร้อยละ 7.5 ของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ||||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 ร้อยละ 7.5 | |||||||||||||||||
สถานบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ% | ||||||||||||||
สสอ.ลาดยาว | 287 | 13 | 4.53 | ||||||||||||||
สสอ.แม่วงก์ | 59 | 0 | - | ||||||||||||||
สสอ.แม่เปิน | 126 | 0 | - | ||||||||||||||
สสอ.ชุมตาบง | 80 | 2 | 2.50 | ||||||||||||||
รพ.ลาดยาว | 43 | 5 | 11.63 | ||||||||||||||
รวม CUP | 595 | 20 | 3.36 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||