การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | ||||||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 3 | อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี | |||||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 102 ต่อแสน ปชก. | ||||||||||||||||||
สถานบริการ | ปชก. | ผลงาน | ร้อยละ% | |||||||||||||||
สสอ.ลาดยาว | 88318 | 4 | 4.53 | |||||||||||||||
สสอ.แม่วงก์ | 14150 | 2 | 14.13 | |||||||||||||||
สสอ.แม่เปิน | 18799 | 0 | - | |||||||||||||||
สสอ.ชุมตาบง | 21323 | 6 | 28.14 | |||||||||||||||
รพ.ลาดยาว | 12888 | 1 | 7.76 | |||||||||||||||
รวม CUP | 155478 | 13 | 8.36 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||