การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | ||||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 1 | อัตราผลเสมหะกลับเป็นลบเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้นอขงผป.วัณโรครายใหม่ (Conversion Rate) | |||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 ร้อยละ 90 | ||||||||||||||||
ปี พ.ศ. | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ% | หมายเหตุ | ||||||||||||
2550 | 60 | 48 | 80.00 | ข้อมูลภาพรวม CUP | ||||||||||||
2551 | 59 | 50 | 84.75 | |||||||||||||
2552 | 52 | 39 | 75.00 | |||||||||||||
2553 | 54 | 46 | 85.19 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||